Biaya admin Rp1.000 dari GO-PAY
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/01/2023 15:55 | 081380759XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 15:30 | 081382493XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 19:44 | 088294631XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 15:30 | 081382493XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 09:50 | 081573966XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2023 18:37 | 085395078XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 08:15 | 082271041XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2023 21:09 | 085693905XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2023 20:12 | 082271041XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2023 17:28 | 082388233XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial