Biaya admin Rp1.000 dari GO-PAY
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/01/2023 18:31 | 081217503XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2023 18:39 | 083874813XXX | Saldo Akun | OK |
10/01/2023 22:42 | 083839539XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2023 19:46 | 083839539XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2023 01:22 | 083138472XXX | Saldo Akun | OK |
04/01/2023 19:48 | 081913089XXX | Saldo Akun | OK |
27/12/2022 18:54 | 082388233XXX | Saldo Akun | OK |
16/12/2022 17:17 | 085368193XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial