Biaya admin Rp1.000 dari GO-PAY
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/01/2023 16:42 | 085395078XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 16:50 | 082388233XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 01:48 | 081373102XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2023 16:19 | 083839539XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2023 19:01 | 082271041XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2023 18:48 | 083839539XXX | Saldo Akun | OK |
10/01/2023 16:57 | 083839539XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2023 13:39 | 083839539XXX | Saldo Akun | OK |
01/01/2023 16:03 | 081906917XXX | Saldo Akun | OK |
23/12/2022 18:30 | 082125530XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial