Biaya admin Rp1.000 dari GO-PAY
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/01/2023 15:40 | 081380759XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2023 19:13 | 083839539XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2023 12:35 | 083874813XXX | Saldo Akun | OK |
10/01/2023 07:05 | 083839539XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2023 16:09 | 0895324789XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2023 12:54 | 085226472XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2023 15:10 | 083874813XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2022 20:52 | 081391535XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2022 16:55 | 081382493XXX | Saldo Akun | OK |
15/12/2022 20:27 | 081382493XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial