Biaya admin Rp1.000 dari GO-PAY
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/01/2023 21:41 | 081287825XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2023 19:35 | 082388233XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2023 18:30 | 085943632XXX | QRIS | OK |
04/01/2023 17:42 | 085943632XXX | Saldo Akun | OK |
01/01/2023 02:31 | 085272209XXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2022 12:03 | 085389021XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial