Masa aktif mengikuti kartu
Bonus pulsa Rp2.000
Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Bonus pulsa Rp2.000
Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/05/2022 09:24 | 08991910XXX | Saldo Akun | OK |
25/05/2022 05:33 | 089503863XXX | Saldo Akun | OK |
23/05/2022 18:35 | 089523651XXX | Saldo Akun | OK |
23/05/2022 06:21 | 089688129XXX | Mandiri | OK |
21/05/2022 11:49 | 0895347329XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2022 09:54 | 089678266XXX | Mandiri | OK |
19/05/2022 20:41 | 089654935XXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2022 09:45 | 089636512XXX | Saldo Akun | OK |
16/05/2022 11:25 | 089678266XXX | Mandiri | OK |
14/05/2022 16:27 | 089678266XXX | Mandiri | OK |
Tidak ada testimonial