6GB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 19:44:23 | 089515667XXX | QRIS | SUKSES |
| 14/05/2026 20:51:36 | 089678266XXX | Mandiri | SUKSES |
| 10/05/2026 21:26:48 | 0895638005XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 09/05/2026 11:53:15 | 089692373XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 08/05/2026 11:05:06 | 089678266XXX | Mandiri | SUKSES |
| 05/05/2026 15:54:49 | 08978204XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 02/05/2026 05:19:43 | 089678266XXX | Mandiri | SUKSES |
| 30/04/2026 07:21:34 | 08979921XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 21/04/2026 10:48:07 | 0895400996XXX | QRIS | SUKSES |
| 20/04/2026 06:35:08 | 089527026XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial


