6GB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 07:00:16 | 089672983XXX | QRIS | SUKSES |
| 15/08/2026 13:58:06 | 08986144XXX | Mandiri | SUKSES |
| 11/08/2026 22:04:29 | 089673740XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 08/08/2026 13:32:41 | 08979921XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 08/08/2026 10:00:34 | 089678266XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 04/08/2026 06:29:56 | 089681927XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 01/08/2026 16:42:47 | 0895325352XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 27/07/2026 19:05:53 | 089643614XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 27/07/2026 07:47:13 | 08976389XXX | Saldo Akun | SUKSES |
| 26/07/2026 20:13:13 | 089673740XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial


