Masa aktif mengikuti kartu
Bonus pulsa Rp2.000
Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Bonus pulsa Rp2.000
Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/08/2022 07:44 | 089669649XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2022 09:02 | 089688129XXX | BCA | OK |
03/08/2022 12:17 | 089656136XXX | Saldo Akun | OK |
01/08/2022 13:09 | 0895364493XXX | Saldo Akun | OK |
27/07/2022 21:49 | 089529902XXX | Saldo Akun | OK |
27/07/2022 09:22 | 089643614XXX | Saldo Akun | OK |
25/07/2022 16:28 | 089619459XXX | Saldo Akun | OK |
24/07/2022 07:15 | 089688129XXX | BCA | OK |
18/07/2022 11:35 | 0895392056XXX | Saldo Akun | OK |
14/07/2022 17:44 | 089503863XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial