25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
07/01/2021 08:16 | 087736336XXX | Mandiri | OK |
06/01/2021 12:34 | 087836142XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2021 09:42 | 087783186XXX | Saldo Akun | OK |
28/12/2020 16:41 | 085950008XXX | Saldo Akun | OK |
23/12/2020 10:04 | 087865364XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2020 09:18 | 087812289XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2020 06:33 | 087763012XXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2020 01:18 | 087783186XXX | Saldo Akun | OK |
05/12/2020 08:01 | 085930254XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2020 07:39 | 085950008XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial