15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/01/2021 19:26 | 0818256XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2021 07:31 | 087859322XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2021 07:06 | 081912194XXX | Mandiri | OK |
05/01/2021 14:50 | 081953777XXX | Saldo Akun | OK |
02/01/2021 09:28 | 081912194XXX | Mandiri | OK |
25/12/2020 17:14 | 087737184XXX | Saldo Akun | OK |
25/12/2020 16:03 | 087778892XXX | Saldo Akun | OK |
20/12/2020 17:09 | 087859322XXX | Saldo Akun | OK |
16/12/2020 05:53 | 081977390XXX | Saldo Akun | OK |
03/12/2020 19:19 | 087711421XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial