5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/01/2021 12:03 | 089508680XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2021 22:06 | 0895328291XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2021 12:09 | 0895368512XXX | Saldo Akun | OK |
04/01/2021 07:51 | 0895618978XXX | Mandiri | OK |
03/01/2021 15:58 | 0895605926XXX | Saldo Akun | OK |
02/01/2021 14:41 | 0895368512XXX | Saldo Akun | OK |
01/01/2021 16:39 | 089695151XXX | Saldo Akun | OK |
01/01/2021 14:13 | 0895366687XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2020 23:16 | 0895376600XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2020 17:18 | 08970274XXX | Saldo Akun | OK |
-
14/10/2020 19:58 edikusnawanMantappp cepat prosesnya