30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/01/2021 10:29 | 085299977XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 15:40 | 082124512XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2021 17:53 | 082298251XXX | Mandiri | OK |
08/01/2021 10:28 | 082359017XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2020 10:36 | 082252423XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2020 09:46 | 08122980XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2020 20:27 | 081315735XXX | Saldo Akun | OK |
12/12/2020 02:52 | 081348941XXX | Saldo Akun | OK |
08/12/2020 04:42 | 082298251XXX | Mandiri | OK |
05/12/2020 11:18 | 08122980XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial