Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/01/2023 07:58 | 082235104XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 21:12 | 085262944XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 19:34 | 082241509XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 17:09 | 082259017XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 11:29 | 082231883XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 11:09 | 082279427XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 06:12 | 082344433XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 21:11 | 081375257XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 18:02 | 082276583XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 13:59 | 082281617XXX | Saldo Akun | OK |
-
25/08/2022 17:28 slametmulyonoMantap aplikasinya
-
08/06/2022 00:48 SafrizalMantap... Trx pertama lancar.. ????????