10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/01/2021 19:28 | 081262270XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2021 14:39 | 081286998XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 19:10 | 085219144XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 17:31 | 082391738XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 09:31 | 081291480XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 08:58 | 081327415XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 02:27 | 081351273XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2021 19:20 | 081335441XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2021 17:51 | 082341665XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2021 17:12 | 085375705XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial