10.000
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/03/2021 14:40 | 088299730XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2021 21:00 | 088211778XXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2021 16:08 | 088299730XXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2021 09:45 | 088289194XXX | QRIS | OK |
20/01/2021 08:19 | 088299730XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2021 23:09 | 088217308XXX | Saldo Akun | OK |
05/01/2021 20:09 | 088299113XXX | Saldo Akun | OK |
-
04/11/2020 17:25 trescahyaCepat nice