Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/06/2022 10:09 | 083110991XXX | BRI | OK |
27/06/2022 16:21 | 083131173XXX | Saldo Akun | OK |
25/06/2022 15:56 | 083116337XXX | Saldo Akun | OK |
25/06/2022 09:56 | 083131173XXX | Saldo Akun | OK |
22/06/2022 20:47 | 083131173XXX | Saldo Akun | OK |
20/06/2022 14:30 | 083131173XXX | Saldo Akun | OK |
12/06/2022 14:35 | 083892211XXX | Saldo Akun | OK |
10/06/2022 15:09 | 083892211XXX | Saldo Akun | OK |
08/06/2022 07:53 | 083892211XXX | Saldo Akun | OK |
07/06/2022 19:46 | 083131173XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial