Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/01/2023 13:32 | 081212437XXX | QRIS | OK |
11/01/2023 15:31 | 081212437XXX | QRIS | OK |
02/01/2023 08:15 | 081332434XXX | Virtual Account | OK |
30/12/2022 19:46 | 081212437XXX | QRIS | OK |
30/12/2022 07:44 | 082163469XXX | Mandiri | OK |
29/12/2022 20:49 | 081216515XXX | BCA | OK |
16/12/2022 09:43 | 081312832XXX | Mandiri 2 | OK |
09/12/2022 11:20 | 081249168XXX | BNI | OK |
08/12/2022 12:44 | 082248845XXX | BNI | OK |
06/12/2022 14:31 | 081212437XXX | QRIS | OK |
Tidak ada testimonial