Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/01/2023 16:25 | 085230048XXX | BCA | OK |
25/01/2023 21:59 | 081261459XXX | BSI | OK |
19/01/2023 11:10 | 081326809XXX | QRIS | OK |
16/01/2023 10:11 | 081366462XXX | QRIS | OK |
13/01/2023 20:07 | 081233183XXX | QRIS | OK |
01/01/2023 21:10 | 081311548XXX | QRIS | OK |
28/12/2022 11:52 | 081311371XXX | BCA | OK |
25/12/2022 19:19 | 085230048XXX | BCA | OK |
25/12/2022 10:35 | 081311548XXX | QRIS | OK |
23/12/2022 12:06 | 081234850XXX | BCA | OK |
Tidak ada testimonial