Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/02/2023 13:09 | 081249168XXX | QRIS | OK |
01/02/2023 21:05 | 082163256XXX | OVO | OK |
31/01/2023 16:52 | 081291231XXX | QRIS | OK |
19/01/2023 15:15 | 081237755XXX | BCA | OK |
19/01/2023 14:24 | 081291231XXX | QRIS | OK |
13/01/2023 20:05 | 082333202XXX | QRIS | OK |
08/01/2023 18:27 | 082248845XXX | BNI | OK |
06/01/2023 20:09 | 081212437XXX | QRIS | OK |
02/01/2023 15:17 | 081361653XXX | Virtual Account | OK |
30/12/2022 12:59 | 081298824XXX | BRI | OK |
Tidak ada testimonial