Anda Akan Mendapatkan 10 Poin
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/01/2023 09:00 | 082216018XXX | BCA | OK |
25/01/2023 22:16 | 081261459XXX | BSI | OK |
25/01/2023 21:49 | 081327140XXX | QRIS | OK |
25/01/2023 18:41 | 081393607XXX | BCA | OK |
24/01/2023 09:09 | 081234850XXX | BRI | OK |
23/01/2023 19:45 | 082284079XXX | Mandiri | OK |
23/01/2023 16:27 | 081237898XXX | QRIS | OK |
23/01/2023 12:08 | 082229334XXX | QRIS | OK |
23/01/2023 11:00 | 085228508XXX | Mandiri | OK |
22/01/2023 17:12 | 082122154XXX | Virtual Account | OK |
Tidak ada testimonial