Pembagian Wilayah Lokal Axis BB2,5 / BB / BBOY / BOY
Wilayah lokal Axis dibagi menjadi 4 wilayah seperti tabel berikut:
| No | BB2,5 | BB | BBOY | BOY |
| 1 | KAB. TRENGGALEK | KAB. SLEMAN | KAB. BARITO TIMUR | KAB. SUKOHARJO |
| 2 | KAB. ASAHAN | KOTA YOGYAKARTA | KAB. BARITO UTARA | KAB. WONOGIRI |
| 3 | KAB. BATU BARA | KOTA TEGAL | KAB. MURUNG RAYA | KAB. TULUNGAGUNG |
| 4 | KAB. SERDANG BEDAGAI | KAB. CIAMIS | KAB. KAPUAS HULU | KAB. BOJONEGORO |
| 5 | KOTA TANJUNG BALAI | KAB. PANGANDARAN | KAB. MELAWI | KAB. GRESIK |
| 6 | KOTA TEBING TINGGI | KAB. TASIKMALAYA | KAB. SEKADAU | KAB. LAMONGAN |
| 7 | KAB. BULUNGAN | KOTA BANJAR | KAB. NIAS | KAB. TUBAN |
| 8 | KOTA TARAKAN | KOTA TASIKMALAYA | KAB. SERUYAN | KAB. MALINAU |
| 9 | KAB. KARIMUN | KAB. BALANGAN | KAB. SUKAMARA | KAB. NUNUKAN |
| 10 | KAB. SUMENEP | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | KAB. BANGGAI | KAB. TANA TIDUNG |
| 11 | KAB. SUMBAWA | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | KAB. BANGGAI KEPULAUAN | KAB. BARITO SELATAN |
| 12 | KAB. SUMBAWA BARAT | KAB. HULU SUNGAI UTARA | KAB. BANGGAI LAUT | KAB. KEPULAUAN ANAMBAS |
| 13 | KAB. LUWU TIMUR | KAB. TABALONG | KAB. DONGGALA | KAB. LINGGA |
| 14 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | KAB. BINTAN | KAB. MAMUJU UTARA | KAB. NATUNA |
| 15 | KAB. SINJAI | KOTA TANJUNG PINANG | KAB. MOROWALI | KAB. SUKABUMI |
| 16 | KAB. SOPPENG | KAB. BELITUNG | KAB. MOROWALI UTARA | KOTA SUKABUMI |
| 17 | KAB. SAMBAS | KAB. BELITUNG TIMUR | KAB. PARIGI MOUTONG | KAB. BONE |
| 18 | KOTA SINGKAWANG | KOTA SURABAYA | KAB. POSO | KAB. LUWU |
| 19 | KAB. PIDIE | KAB. SUMEDANG | KAB. SIGI | KAB. LUWU UTARA |
| 20 | KAB. NIAS BARAT | KAB. WAJO | KAB. TOJO UNA UNA | KOTA PALOPO |
| 21 | KAB. NIAS SELATAN | KAB. BOYOLALI | KAB. TOLI TOLI | KAB. KARANGANYAR |
| 22 | KAB. NIAS UTARA | KOTA SURAKARTA | KOTA PALU | KAB. SRAGEN |
| 23 | KAB. PADANG LAWAS UTARA | KAB. BULELENG | KAB. SIMEULUE | KAB. SANGGAU |
| 24 | KAB. TAPANULI SELATAN | KAB. JEMBRANA | KAB. BANTAENG | KAB. SINTANG |
| 25 | KAB. TAPANULI TENGAH | KAB. SERANG | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | KAB. BENGKAYANG |
| 26 | KAB. TOBA SAMOSIR | KOTA CILEGON | KOTA MAKASSAR | KAB. LANDAK |
| 27 | KOTA SIBOLGA | KOTA SERANG | KOTA MAGELANG | KAB. PIDIE JAYA |
| 28 | KOTA SEMARANG | KAB. BANYUASIN | KAB. NGAWI | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN |
| 29 | KAB. LOMBOK TIMUR | KAB. MUSI BANYUASIN | KOTA MADIUN | KAB. MANDAILING NATAL |
| 30 | KAB. MAHAKAM ULU | KAB. BANGKALAN | KAB. ENDE | KAB. PADANG LAWAS |
| 31 | KAB. ENREKANG | KAB. SAMPANG | KAB. FLORES TIMUR | KAB. TAPANULI UTARA |
| 32 | KAB. TANA TORAJA | KAB. KENDAL | KAB. LEMBATA | KOTA GUNUNGSITOLI |
| 33 | KAB. BLORA | KAB. SEMARANG | KAB. MANGGARAI TIMUR | KOTA PADANGSIDIMPUAN |
| 34 | KAB. GROBOGAN | KOTA SALATIGA | KAB. NAGEKEO | KAB. KOTAWARINGIN BARAT |
| 35 | KAB. REMBANG | KOTA SABANG | KAB. ROTE NDAO | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR |
| 36 | KAB. PRINGSEWU | KAB. LEBAK | KAB. SABU RAIJUA | KAB. LAMANDAU |
| 37 | KAB. KUBU RAYA | KAB. PROBOLINGGO | KAB. SIKKA | KAB. KUTAI BARAT |
| 38 | KAB. MEMPAWAH | KOTA PROBOLINGGO | KAB. SUMBA TENGAH | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
| 39 | KAB. PONOROGO | KAB. PACITAN | KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | KOTA SAMARINDA |
| 40 | KAB. LABUHANBATU | KAB. INDRAGIRI HULU | KAB. BOMBANA | KAB. TORAJA UTARA |
| 41 | KAB. SAMOSIR | KAB. KAMPAR | KAB. KONAWE | KAB. BANYUMAS |
| 42 | KAB. BATANG | KAB. KEPULAUAN MERANTI | KAB. KEDIRI | KAB. PURBALINGGA |
| 43 | KAB. PEKALONGAN | KAB. KUANTAN SINGINGI | KAB. NGANJUK | KAB. TANGGAMUS |
| 44 | KOTA PEKALONGAN | KAB. PELALAWAN | KOTA KEDIRI | KOTA PONTIANAK |
| 45 | KAB. BARRU | KAB. SIAK | KAB. BERAU | KAB. LABUHANBATU SELATAN |
| 46 | KAB. MAMUJU TENGAH | KOTA PEKANBARU | KAB. KUTAI TIMUR | KAB. LABUHANBATU UTARA |
| 47 | KOTA PARE PARE | KAB. PEMALANG | KAB. PENAJAM PASER UTARA | KAB. SIMALUNGUN |
| 48 | KAB. DHARMASRAYA | KAB. PINRANG | KOTA PEMATANGSIANTAR | |
| 49 | KAB. ACEH BARAT | KAB. LANGKAT | KAB. INDRAGIRI HILIR | |
| 50 | KAB. ACEH JAYA | KOTA BINJAI | KAB. ROKAN HULU | |
| 51 | KAB. ACEH SELATAN | KAB. BANGKA SELATAN | KAB. PASURUAN | |
| 52 | KAB. ACEH TENGGARA | KAB. BANGKA TENGAH | KOTA PASURUAN | |
| 53 | KAB. LAMPUNG TIMUR | KOTA PANGKAL PINANG | KAB. MAJENE | |
| 54 | KOTA METRO | KAB. PANDEGLANG | KAB. MAMASA | |
| 55 | KAB. LOMBOK BARAT | KAB. PAMEKASAN | KAB. MAMUJU | |
| 56 | KAB. LOMBOK TENGAH | KOTA PALEMBANG | KAB. POLEWALI MANDAR | |
| 57 | KOTA MATARAM | KAB. KAPUAS | KAB. GUNUNG MAS | |
| 58 | KAB. GOWA | KAB. PULANG PISAU | KAB. KATINGAN | |
| 59 | KAB. TAKALAR | KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | KOTA PALANGKARAYA | |
| 60 | KAB. MAGELANG | KAB. PADANG PARIAMAN | KOTA SAWAHLUNTO | |
| 61 | KAB. TEMANGGUNG | KAB. PESISIR SELATAN | KAB. KERINCI | |
| 62 | KAB. WONOSOBO | KAB. SIJUNJUNG | KAB. MERANGIN | |
| 63 | KAB. LUMAJANG | KAB. SOLOK | KOTA SUNGAI PENUH | |
| 64 | KAB. MUSI RAWAS | KAB. SOLOK SELATAN | KAB. JOMBANG | |
| 65 | KOTA LUBUK LINGGAU | KOTA PADANG | KAB. MOJOKERTO | |
| 66 | KAB. ACEH TENGAH | KOTA PARIAMAN | KOTA MOJOKERTO | |
| 67 | KAB. ACEH TIMUR | KOTA SOLOK | KAB. ACEH BARAT DAYA | |
| 68 | KAB. DEMAK | KAB. BANGKA | KAB. ACEH SINGKIL | |
| 69 | KAB. JEPARA | KAB. BANGKA BARAT | KAB. GAYO LUES | |
| 70 | KAB. KUDUS | KAB. MUARA ENIM | KAB. NAGAN RAYA | |
| 71 | KAB. LAMPUNG UTARA | KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | KOTA SUBULUSSALAM | |
| 72 | KAB. PESISIR BARAT | KOTA PRABUMULIH | KAB. MESUJI | |
| 73 | KAB. BUTON UTARA | KAB. BUNGO | KAB. TULANG BAWANG | |
| 74 | KAB. WAKATOBI | KAB. SAROLANGUN | KAB. TULANG BAWANG BARAT | |
| 75 | KAB. BANJARNEGARA | KAB. TEBO | KAB. LOMBOK UTARA | |
| 76 | KAB. BEKASI | KAB. SIDOARJO | KAB. KEPULAUAN SANGIHE | |
| 77 | KAB. KARANGASEM | KAB. LAMPUNG TENGAH | KAB. KEPULAUAN TALAUD | |
| 78 | KAB. BENGKULU TENGAH | KAB. DELI SERDANG | KAB. MINAHASA | |
| 79 | KAB. BENGKULU UTARA | KOTA MEDAN | KAB. MINAHASA SELATAN | |
| 80 | KAB. KEPAHIANG | KAB. MAROS | KAB. MINAHASA TENGGARA | |
| 81 | KAB. LEBONG | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | KAB. MINAHASA UTARA | |
| 82 | KAB. CIANJUR | KAB. EMPAT LAWANG | KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO | |
| 83 | KAB. PAKPAK BHARAT | KAB. LAHAT | KOTA BITUNG | |
| 84 | KAB. DOMPU | KOTA PAGAR ALAM | KOTA MANADO | |
| 85 | KOTA BIMA | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | KOTA TOMOHON | |
| 86 | KAB. BUTON SELATAN | KAB. TANAH BUMBU | KAB. MALANG | |
| 87 | KAB. BUTON TENGAH | KAB. TANAH LAUT | KOTA BATU | |
| 88 | KAB. MUNA | KAB. KEBUMEN | KOTA MALANG | |
| 89 | KAB. MUNA BARAT | KAB. OGAN ILIR | KAB. BULUKUMBA | |
| 90 | KOTA BAU BAU | KAB. OGAN KOMERING ILIR | KAB. JENEPONTO | |
| 91 | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | KAB. BATANGHARI | KAB. MADIUN | |
| 92 | KAB. BANYUWANGI | KAB. MUARO JAMBI | KAB. MAGETAN | |
| 93 | KAB. ACEH BESAR | KOTA JAMBI | KAB. MUSI RAWAS UTARA | |
| 94 | KOTA BANDA ACEH | KAB. TANGERANG | KAB. ACEH TAMIANG | |
| 95 | KOTA DEPOK | KAB. ACEH UTARA | ||
| 96 | KOTA JAKARTA BARAT | KAB. BENER MERIAH | ||
| 97 | KOTA JAKARTA PUSAT | KAB. BIREUEN | ||
| 98 | KOTA JAKARTA SELATAN | KOTA LANGSA | ||
| 99 | KOTA JAKARTA TIMUR | KOTA LHOKSEUMAWE | ||
| 100 | KOTA JAKARTA UTARA | KAB. ALOR | ||
| 101 | KOTA TANGERANG | KAB. BELU | ||
| 102 | KOTA TANGERANG SELATAN | KAB. KUPANG | ||
| 103 | KAB. BENGKALIS | KAB. MALAKA | ||
| 104 | KAB. ROKAN HILIR | KAB. MANGGARAI | ||
| 105 | KOTA DUMAI | KAB. MANGGARAI BARAT | ||
| 106 | KAB. CILACAP | KAB. NGADA | ||
| 107 | KAB. AGAM | KAB. SUMBA BARAT | ||
| 108 | KAB. LIMA PULUH KOTA | KAB. SUMBA BARAT DAYA | ||
| 109 | KAB. PASAMAN | KAB. SUMBA TIMUR | ||
| 110 | KAB. PASAMAN BARAT | KAB. TIMOR TENGAH UTARA | ||
| 111 | KAB. TANAH DATAR | KOTA KUPANG | ||
| 112 | KOTA BUKITTINGGI | KAB. PATI | ||
| 113 | KOTA PADANG PANJANG | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | ||
| 114 | KOTA PAYAKUMBUH | KAB. BOLAANG MONGONDOW | ||
| 115 | KAB. DAIRI | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | ||
| 116 | KAB. KARO | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | ||
| 117 | KAB. BOGOR | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | ||
| 118 | KOTA BOGOR | KOTA KOTAMOBAGU | ||
| 119 | KAB. SELUMA | KAB. LAMPUNG BARAT | ||
| 120 | KAB. BANJAR | KAB. WAY KANAN | ||
| 121 | KAB. BARITO KUALA | KAB. KOLAKA | ||
| 122 | KAB. TAPIN | KAB. KOLAKA TIMUR | ||
| 123 | KOTA BANJARBARU | KAB. KOLAKA UTARA | ||
| 124 | KOTA BANJARMASIN | KAB. KLATEN | ||
| 125 | KOTA CIMAHI | KAB. KAYONG UTARA | ||
| 126 | KAB. LAMPUNG SELATAN | KAB. KETAPANG | ||
| 127 | KAB. PESAWARAN | KAB. KONAWE KEPULAUAN | ||
| 128 | KOTA BANDAR LAMPUNG | KAB. KONAWE SELATAN | ||
| 129 | KAB. PASER | KAB. KONAWE UTARA | ||
| 130 | KOTA KENDARI | |||
| 131 | KAB. PURWOREJO | |||
| 132 | KAB. KARAWANG | |||
| 133 | KAB. BONDOWOSO | |||
| 134 | KAB. JEMBER | |||
| 135 | KAB. SITUBONDO | |||
| 136 | KAB. KEPULAUAN SERIBU | |||
| 137 | KOTA BEKASI | |||
| 138 | KAB. BOALEMO | |||
| 139 | KAB. BONE BOLANGO | |||
| 140 | KAB. BUOL | |||
| 141 | KAB. GORONTALO | |||
| 142 | KAB. GORONTALO UTARA | |||
| 143 | KAB. PAHUWATO | |||
| 144 | KOTA GORONTALO | |||
| 145 | KAB. BADUNG | |||
| 146 | KAB. BANGLI | |||
| 147 | KAB. GIANYAR | |||
| 148 | KAB. KLUNGKUNG | |||
| 149 | KAB. TABANAN | |||
| 150 | KOTA DENPASAR | |||
| 151 | KAB. MUKO MUKO | |||
| 152 | KAB. REJANG LEBONG | |||
| 153 | KOTA BONTANG | |||
| 154 | KAB. BLITAR | |||
| 155 | KOTA BLITAR | |||
| 156 | KAB. BIMA | |||
| 157 | KAB. BENGKULU SELATAN | |||
| 158 | KAB. KAUR | |||
| 159 | KOTA BENGKULU | |||
| 160 | KAB. BUTON | |||
| 161 | KAB. OGAN KOMERING ULU | |||
| 162 | KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | |||
| 163 | KOTA BATAM | |||
| 164 | KOTA BALIKPAPAN |
Gabung menjadi agen pulsa terpercaya GRATIS sekarang juga!
Daftar di website: https://konterpulsa.net/user/register
Daftar di aplikasi Android: https://app.konterpulsa.net
WhatsApp Support: 089 622 552 652
Daftar di website: https://konterpulsa.net/user/register
Daftar di aplikasi Android: https://app.konterpulsa.net
WhatsApp Support: 089 622 552 652







0 Komentar