KiKiPu 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
11/12/2019 19:54 | 0895802016XXX | Saldo Akun | SUKSES |
11/12/2019 19:39 | 089671001XXX | Saldo Akun | SUKSES |
09/12/2019 19:22 | 089602015XXX | Saldo Akun | SUKSES |
28/11/2019 14:31 | 0895391053XXX | Mandiri | SUKSES |
23/11/2019 18:12 | 089676355XXX | BCA | SUKSES |
22/11/2019 21:39 | 089619601XXX | GO-PAY | SUKSES |
19/11/2019 17:59 | 0895391053XXX | Mandiri | SUKSES |
15/11/2019 20:03 | 0895618001XXX | Mandiri | SUKSES |
14/11/2019 20:04 | 0895391053XXX | Mandiri | SUKSES |
13/11/2019 17:31 | 0895391643XXX | GO-PAY | SUKSES |
Tidak ada testimonial